MicroParis
Intelligence immobilière résidentielle

Prix du m² à Paris en 2025

Necker · 75015

533 mutations enregistrées en 2025 - données DVF

DateAdresseValeurPrix/m²VariationSurfacePiècesQuartierCP
2025-06-01245 RUE DE VAUGIRARD647 619 €9 379 €-5,5%69 m²3Necker75015
2025-07-0159 RUE CAMBRONNE1 038 000 €9 656 €-2,7%108 m²6Necker75015
2025-03-0135 RUE MATHURIN REGNIER370 000 €7 327 €-26,2%51 m²2Necker75015
2025-09-01116 RUE FALGUIERE480 000 €10 857 €+9,4%44 m²2Necker75015
2025-08-0112 RUE COPREAUX319 000 €8 453 €-14,9%38 m²1Necker75015
2025-08-0117 RUE COPREAUX175 000 €12 500 €+25,9%14 m²1Necker75015
2025-10-0115 VLA POIRIER301 993 €9 726 €-2,0%31 m²1Necker75015
2025-02-018 VLA POIRIER385 000 €9 782 €-1,5%39 m²2Necker75015
2025-01-1722 RUE FRANCOIS BONVIN360 000 €11 996 €+20,8%30 m²1Necker75015
2025-07-0124 RUE DU COTENTIN620 000 €9 039 €-8,9%69 m²3Necker75015
2025-01-2412 RUE DULAC1 185 000 €10 676 €+7,5%111 m²4Necker75015
2025-01-1331 RUE DE LA PROCESSION414 800 €8 370 €-15,7%50 m²3Necker75015
2025-01-138 RUE DE L ARRIVEE360 000 €8 225 €-17,2%44 m²2Necker75015
2025-01-1719 RUE ERNEST RENAN1 900 000 €11 485 €+15,7%165 m²7Necker75015
2025-07-0131 RUE DE LA PROCESSION369 532 €7 331 €-26,2%50 m²3Necker75015
2025-09-0126 RUE FRANCOIS BONVIN563 467 €10 990 €+10,7%51 m²2Necker75015
2025-01-1649 RUE CAMBRONNE600 000 €10 877 €+9,6%55 m²2Necker75015
2025-01-1613 RUE NICOLAS CHARLET570 000 €11 163 €+12,5%51 m²3Necker75015
2025-01-1538 BD DU MONTPARNASSE340 000 €10 559 €+6,4%32 m²2Necker75015
2025-01-275 CITE FALGUIERE373 000 €8 296 €-16,4%45 m²2Necker75015
2025-01-1725 RUE DE L ARMORIQUE460 500 €11 421 €+15,0%40 m²2Necker75015
2025-01-16130 AV DE SUFFREN1 344 435 €12 931 €+30,3%104 m²5Necker75015
2025-01-287 VLA POIRIER800 000 €8 252 €-16,9%97 m²5Necker75015
2025-09-0121 RUE FRANCOIS BONVIN360 000 €8 944 €-9,9%40 m²2Necker75015
2025-06-0212 RUE DE L AMIRAL ROUSSIN262 000 €7 939 €-20,0%33 m²2Necker75015
2025-01-2227 RUE MATHURIN REGNIER469 712 €10 125 €+2,0%46 m²2Necker75015
2025-01-136 RUE BROWN SEQUARD520 000 €5 309 €-46,5%98 m²3Necker75015
2025-01-3136 BD DU MONTPARNASSE530 000 €8 135 €-18,1%65 m²2Necker75015
2025-11-0212 VLA DE LA CROIX NIVERT245 000 €12 895 €+29,9%19 m²1Necker75015
2025-01-3045 RUE CAMBRONNE660 000 €10 313 €+3,9%64 m²3Necker75015
2025-01-1320 RUE DU COTENTIN280 000 €8 062 €-18,8%35 m²2Necker75015
2025-06-0216 RUE BLOMET350 750 €11 645 €+17,3%30 m²1Necker75015
2025-01-2816 BD GARIBALDI1 130 000 €9 763 €-1,7%116 m²5Necker75015
2025-02-14193 RUE DE VAUGIRARD270 000 €10 502 €+5,8%26 m²2Necker75015
2025-06-028 VLA DE LA CROIX NIVERT363 362 €10 912 €+9,9%33 m²2Necker75015
2025-01-3128 RUE MIOLLIS298 560 €12 555 €+26,5%24 m²1Necker75015
2025-02-187 VIL DE L ASTROLABE186 000 €10 333 €+4,1%18 m²1Necker75015
2025-02-1424 RUE ERNEST RENAN850 000 €10 119 €+1,9%84 m²4Necker75015
2025-02-1413 RUE EMILE DUCLAUX971 292 €8 911 €-10,2%109 m²4Necker75015
2025-10-0213 RUE ERNEST RENAN336 100 €8 210 €-17,3%41 m²2Necker75015
2025-01-3014 RUE DE L ARRIVEE162 213 €8 712 €-12,2%19 m²1Necker75015
2025-05-022 RUE CARRIER BELLEUSE450 000 €9 184 €-7,5%49 m²3Necker75015
2025-01-2325 RUE PERIGNON282 182 €8 818 €-11,2%32 m²2Necker75015
2025-11-0230 RUE MIOLLIS1 420 000 €11 270 €+13,5%126 m²4Necker75015
2025-02-1319 RUE CAMBRONNE593 000 €10 552 €+6,3%56 m²3Necker75015
2025-01-2916 RUE VALENTIN HAUY376 850 €12 400 €+24,9%30 m²2Necker75015
2025-02-1843 RUE CAMBRONNE610 000 €12 995 €+30,9%47 m²3Necker75015
2025-02-2110 RUE MIOLLIS190 000 €9 383 €-5,5%20 m²2Necker75015
2025-02-1913 RUE ROBERT FLEURY342 000 €9 956 €+0,3%34 m²2Necker75015
2025-02-24127 RUE DU CHERCHE MIDI176 267 €6 780 €-31,7%26 m²1Necker75015