MicroParis
Intelligence immobilière résidentielle

Prix du m² à Paris en 2025

Saint-Lambert · 75015

1059 mutations enregistrées en 2025 - données DVF

DateAdresseValeurPrix/m²VariationSurfacePiècesQuartierCP
2025-10-0131 RUE DE L ABBE GROULT175 000 €9 439 €+4,4%19 m²1Saint-Lambert75015
2025-08-0118 RUE DE DANTZIG471 639 €8 430 €-6,8%56 m²3Saint-Lambert75015
2025-06-0143 RUE DE L ABBE GROULT333 000 €8 094 €-10,5%41 m²2Saint-Lambert75015
2025-08-0118 RUE AUGUSTE CHABRIERES275 000 €9 076 €+0,4%30 m²2Saint-Lambert75015
2025-06-0138 RUE D ALLERAY467 000 €9 527 €+5,4%49 m²2Saint-Lambert75015
2025-09-011 RUE MALASSIS346 600 €10 838 €+19,9%32 m²2Saint-Lambert75015
2025-07-0163 RUE BRANCION430 000 €9 348 €+3,4%46 m²3Saint-Lambert75015
2025-08-0163 RUE BRANCION389 000 €8 312 €-8,1%47 m²2Saint-Lambert75015
2025-01-1674 RUE DESNOUETTES370 000 €8 611 €-4,8%43 m²2Saint-Lambert75015
2025-03-01314 RUE DE VAUGIRARD320 000 €8 889 €-1,7%36 m²2Saint-Lambert75015
2025-07-019 RUE SANTOS DUMONT435 000 €8 443 €-6,6%52 m²3Saint-Lambert75015
2025-10-0162 RUE VASCO DE GAMA627 500 €9 323 €+3,1%67 m²3Saint-Lambert75015
2025-01-1413 RUE FOURCADE420 000 €8 338 €-7,8%50 m²3Saint-Lambert75015
2025-07-0151 RUE DESNOUETTES741 550 €7 141 €-21,0%104 m²3Saint-Lambert75015
2025-01-202 RUE DE DANTZIG687 000 €10 219 €+13,0%67 m²4Saint-Lambert75015
2025-01-1422 RUE DE CHAMBERY310 000 €8 747 €-3,2%35 m²2Saint-Lambert75015
2025-07-0176 RUE OLIVIER DE SERRES229 332 €7 824 €-13,5%29 m²2Saint-Lambert75015
2025-07-0115 RUE GEORGES PITARD190 000 €7 322 €-19,0%26 m²1Saint-Lambert75015
2025-03-016 RUE DE VIROFLAY166 000 €8 700 €-3,8%19 m²1Saint-Lambert75015
2025-08-01306 RUE DE VAUGIRARD460 000 €8 752 €-3,2%53 m²3Saint-Lambert75015
2025-06-01191 RUE DE LA CROIX NIVERT191 000 €9 113 €+0,8%21 m²1Saint-Lambert75015
2025-07-012 RUE LEFEBVRE513 000 €8 043 €-11,0%64 m²3Saint-Lambert75015
2025-08-01333 RUE DE VAUGIRARD595 000 €9 022 €-0,2%66 m²3Saint-Lambert75015
2025-01-2085 RUE DUTOT538 250 €7 785 €-13,9%69 m²3Saint-Lambert75015
2025-01-2015 RUE FERDINAND FABRE385 190 €11 094 €+22,7%35 m²2Saint-Lambert75015
2025-01-274 RUE DU HAMEAU157 000 €10 739 €+18,8%15 m²1Saint-Lambert75015
2025-01-1442 RUE DE LA PROCESSION418 000 €7 417 €-18,0%56 m²2Saint-Lambert75015
2025-01-1515 RUE SAINT AMAND840 000 €9 887 €+9,4%85 m²4Saint-Lambert75015
2025-03-0131 RUE ROBERT LINDET296 200 €6 582 €-27,2%45 m²2Saint-Lambert75015
2025-01-2456 RUE DE VOUILLE680 885 €10 637 €+17,7%64 m²3Saint-Lambert75015
2025-10-0141 RUE LA QUINTINIE610 000 €8 472 €-6,3%72 m²3Saint-Lambert75015
2025-01-17361 RUE LECOURBE240 000 €8 571 €-5,2%28 m²1Saint-Lambert75015
2025-08-0120 RUE LACRETELLE490 000 €9 280 €+2,7%53 m²3Saint-Lambert75015
2025-01-2836 RUE DESNOUETTES148 000 €8 457 €-6,5%18 m²1Saint-Lambert75015
2025-01-2414 RUE CORBON635 000 €9 320 €+3,1%68 m²3Saint-Lambert75015
2025-01-1628 RUE LABROUSTE280 000 €6 512 €-28,0%43 m²1Saint-Lambert75015
2025-01-1663 RUE BRANCION385 000 €8 406 €-7,0%46 m²3Saint-Lambert75015
2025-01-2876 RUE OLIVIER DE SERRES624 500 €10 047 €+11,1%62 m²4Saint-Lambert75015
2025-01-1668 RUE D ALLERAY500 000 €9 833 €+8,8%51 m²2Saint-Lambert75015
2025-01-1449 RUE DESNOUETTES398 500 €8 929 €-1,2%45 m²2Saint-Lambert75015
2025-01-2859 RUE VASCO DE GAMA198 500 €6 902 €-23,7%29 m²1Saint-Lambert75015
2025-01-286 RUE MARMONTEL153 000 €9 563 €+5,8%16 m²1Saint-Lambert75015
2025-01-2210 RUE DESNOUETTES195 000 €8 298 €-8,2%24 m²1Saint-Lambert75015
2025-01-21228 RUE DE LA CONVENTION603 400 €9 006 €-0,4%67 m²2Saint-Lambert75015
2025-01-175 RUE DE DANTZIG300 000 €7 406 €-18,1%41 m²2Saint-Lambert75015
2025-01-1518 RUE AUGUSTE CHABRIERES220 000 €7 223 €-20,1%30 m²2Saint-Lambert75015
2025-01-3134 RUE VAUGELAS500 350 €11 463 €+26,8%44 m²2Saint-Lambert75015
2025-06-0155 RUE LABROUSTE439 000 €8 601 €-4,9%51 m²3Saint-Lambert75015
2025-01-2415 BD LEFEBVRE445 000 €8 765 €-3,0%51 m²3Saint-Lambert75015
2025-01-2226 RUE SAINT LAMBERT534 970 €8 492 €-6,1%63 m²3Saint-Lambert75015