Comparateur de quartiers à Paris
Choisissez deux quartiers pour comparer leurs scores et leurs statistiques immobilières.
Chargement…
Choisissez deux quartiers pour comparer leurs scores et leurs statistiques immobilières.
Premier quartier
Deuxième quartier
Médiane fragile : Bercy (99 transactions). Les écarts de prix sont à lire avec prudence.
| Bercy | Indicateur | Quinze-Vingts |
|---|---|---|
99 | Transactions observées | 292 |
8 901 €/m² | Prix médian au m² | 9 907 €/m² |
8 710 €/m² | Prix moyen au m² | 9 857 €/m² |
46 m² | Surface médiane | 39,9 m² |
49,6 m² | Surface moyenne | 48,7 m² |
Source: DVF, 2025
| Bercy | Indicateur | Quinze-Vingts |
|---|---|---|
2,2/5Équilibré | Position | Équilibré2,6/5 |
1,5/5En retrait | Trajectoire | Normal2,3/5 |
0,4/5Volatil | Stabilité | Modéré2,3/5 |
1,6/5Peu actif | Activité | Modéré2,3/5 |
2,6/5Concentré | Composition | Mixte3,8/5 |
Scores sur 5. Le trait marque le milieu de l‘échelle.
| Bercy | Indicateur | Quinze-Vingts |
|---|---|---|
— | Transactions | — |
— | Prix médian | — |
— | Prix médian au m² | — |
Source : DVF, 2025. Les prix ne sont pas affichés lorsque le segment compte moins de 15 transactions.
| Bercy | Indicateur | Quinze-Vingts |
|---|---|---|
— | Transactions | — |
— | Prix médian | — |
— | Prix médian au m² | — |
Source : DVF, 2025. Les prix ne sont pas affichés lorsque le segment compte moins de 15 transactions.
| Bercy | Indicateur | Quinze-Vingts |
|---|---|---|
— | Transactions | — |
— | Prix médian | — |
— | Prix médian au m² | — |
Source : DVF, 2025. Les prix ne sont pas affichés lorsque le segment compte moins de 15 transactions.
| Bercy | Indicateur | Quinze-Vingts |
|---|---|---|
— | Transactions | — |
— | Prix médian | — |
— | Prix médian au m² | — |
Source : DVF, 2025. Les prix ne sont pas affichés lorsque le segment compte moins de 15 transactions.