Comparateur de quartiers à Paris
Choisissez deux quartiers pour comparer leurs scores et leurs statistiques immobilières.
Chargement…
Choisissez deux quartiers pour comparer leurs scores et leurs statistiques immobilières.
Premier quartier
Deuxième quartier
Médiane fragile : Saint-Thomas-d'Aquin (142 transactions). Les écarts de prix sont à lire avec prudence.
| École-Militaire | Indicateur | Saint-Thomas-d'Aquin |
|---|---|---|
167 | Transactions observées | 142 |
13 359 €/m² | Prix médian au m² | 15 403 €/m² |
13 466 €/m² | Prix moyen au m² | 14 962 €/m² |
66,6 m² | Surface médiane | 59,5 m² |
72,6 m² | Surface moyenne | 70,2 m² |
Source: DVF, 2025
| École-Militaire | Indicateur | Saint-Thomas-d'Aquin |
|---|---|---|
4,0/5 | Position | 4,8/5 |
3,3/5 | Trajectoire | 3,9/5 |
3,3/5 | Stabilité | 3,0/5 |
2,3/5 | Activité | 1,9/5 |
4,4/5 | Composition | 4,3/5 |
Scores sur 5. Le trait marque le milieu de l‘échelle.
| École-Militaire | Indicateur | Saint-Thomas-d'Aquin |
|---|---|---|
— | Transactions | — |
— | Prix médian | — |
— | Prix médian au m² | — |
Source : DVF, 2025. Les prix ne sont pas affichés lorsque le segment compte moins de 15 transactions.
| École-Militaire | Indicateur | Saint-Thomas-d'Aquin |
|---|---|---|
— | Transactions | — |
— | Prix médian | — |
— | Prix médian au m² | — |
Source : DVF, 2025. Les prix ne sont pas affichés lorsque le segment compte moins de 15 transactions.
| École-Militaire | Indicateur | Saint-Thomas-d'Aquin |
|---|---|---|
— | Transactions | — |
— | Prix médian | — |
— | Prix médian au m² | — |
Source : DVF, 2025. Les prix ne sont pas affichés lorsque le segment compte moins de 15 transactions.
| École-Militaire | Indicateur | Saint-Thomas-d'Aquin |
|---|---|---|
— | Transactions | — |
— | Prix médian | — |
— | Prix médian au m² | — |
Source : DVF, 2025. Les prix ne sont pas affichés lorsque le segment compte moins de 15 transactions.