Comparateur de quartiers à Paris
Choisissez deux quartiers pour comparer leurs scores et leurs statistiques immobilières.
Chargement…
Choisissez deux quartiers pour comparer leurs scores et leurs statistiques immobilières.
Premier quartier
Deuxième quartier
| Picpus | Indicateur | Quinze-Vingts |
|---|---|---|
748 | Transactions observées | 292 |
9 000 €/m² | Prix médian au m² | 9 907 €/m² |
8 960 €/m² | Prix moyen au m² | 9 857 €/m² |
42,3 m² | Surface médiane | 39,9 m² |
47,4 m² | Surface moyenne | 48,7 m² |
Source: DVF, 2025
| Picpus | Indicateur | Quinze-Vingts |
|---|---|---|
2,2/5Équilibré | Position | Équilibré2,6/5 |
2,0/5Normal | Trajectoire | Normal2,3/5 |
2,9/5Modéré | Stabilité | Modéré2,3/5 |
3,0/5Modéré | Activité | Modéré2,3/5 |
3,0/5Mixte | Composition | Mixte3,8/5 |
Scores sur 5. Le trait marque le milieu de l‘échelle.
| Picpus | Indicateur | Quinze-Vingts |
|---|---|---|
— | Transactions | — |
— | Prix médian | — |
— | Prix médian au m² | — |
Source : DVF, 2025. Les prix ne sont pas affichés lorsque le segment compte moins de 15 transactions.
| Picpus | Indicateur | Quinze-Vingts |
|---|---|---|
— | Transactions | — |
— | Prix médian | — |
— | Prix médian au m² | — |
Source : DVF, 2025. Les prix ne sont pas affichés lorsque le segment compte moins de 15 transactions.
| Picpus | Indicateur | Quinze-Vingts |
|---|---|---|
— | Transactions | — |
— | Prix médian | — |
— | Prix médian au m² | — |
Source : DVF, 2025. Les prix ne sont pas affichés lorsque le segment compte moins de 15 transactions.
| Picpus | Indicateur | Quinze-Vingts |
|---|---|---|
— | Transactions | — |
— | Prix médian | — |
— | Prix médian au m² | — |
Source : DVF, 2025. Les prix ne sont pas affichés lorsque le segment compte moins de 15 transactions.