Comparateur de quartiers à Paris
Choisissez deux quartiers pour comparer leurs scores et leurs statistiques immobilières.
Chargement…
Choisissez deux quartiers pour comparer leurs scores et leurs statistiques immobilières.
Premier quartier
Deuxième quartier
| Quinze-Vingts | Indicateur | Picpus |
|---|---|---|
292 | Transactions observées | 748 |
9 907 €/m² | Prix médian au m² | 9 000 €/m² |
9 857 €/m² | Prix moyen au m² | 8 960 €/m² |
39,9 m² | Surface médiane | 42,3 m² |
48,7 m² | Surface moyenne | 47,4 m² |
Source: DVF, 2025
| Quinze-Vingts | Indicateur | Picpus |
|---|---|---|
2,6/5Équilibré | Position | Équilibré2,2/5 |
2,3/5Normal | Trajectoire | Normal2,0/5 |
2,3/5Modéré | Stabilité | Modéré2,9/5 |
2,3/5Modéré | Activité | Modéré3,0/5 |
3,8/5Mixte | Composition | Mixte3,0/5 |
Scores sur 5. Le trait marque le milieu de l‘échelle.
| Quinze-Vingts | Indicateur | Picpus |
|---|---|---|
— | Transactions | — |
— | Prix médian | — |
— | Prix médian au m² | — |
Source : DVF, 2025. Les prix ne sont pas affichés lorsque le segment compte moins de 15 transactions.
| Quinze-Vingts | Indicateur | Picpus |
|---|---|---|
— | Transactions | — |
— | Prix médian | — |
— | Prix médian au m² | — |
Source : DVF, 2025. Les prix ne sont pas affichés lorsque le segment compte moins de 15 transactions.
| Quinze-Vingts | Indicateur | Picpus |
|---|---|---|
— | Transactions | — |
— | Prix médian | — |
— | Prix médian au m² | — |
Source : DVF, 2025. Les prix ne sont pas affichés lorsque le segment compte moins de 15 transactions.
| Quinze-Vingts | Indicateur | Picpus |
|---|---|---|
— | Transactions | — |
— | Prix médian | — |
— | Prix médian au m² | — |
Source : DVF, 2025. Les prix ne sont pas affichés lorsque le segment compte moins de 15 transactions.